会計監査人交代(4/13-5/13)
★直近1か月の適時開示より、監査人交代を集計してみました。
全46件のうち、前任監査人の内訳は以下のとおりでした。
前任監査人 | 社数 |
EY新日本有限責任監査法人 | 14 |
有限責任監査法人トーマツ | 12 |
有限責任あずさ監査法人 | 9 |
監査法人元和 | 3 |
その他8(各1) | 8 |
こちらが詳細情報です。個別の内容は各社の適時開示にてご確認ください。
公表日 | 会社名 | 新任監査人 | 前任監査人 |
2021/4/14 | リンガーハット | 太陽 | EY新日本 |
2021/4/14 | 幸和製作所 | 東陽 | EY新日本 |
2021/4/14 | ニューテック | Moore至誠 | ひので |
2021/4/14 | エーアイテイー | ひびき | あずさ |
2021/4/14 | JMACS | 和宏事務所 | あずさ |
2021/4/14 | マツモトキヨシホールディングス | EY新日本 | トーマツ |
2021/4/14 | エスケイジャパン | 和宏事務所 | トーマツ |
2021/4/15 | ランド | 城南共同事務所 | 元和 |
2021/4/16 | さいか屋 | アヴァンティア | EY新日本 |
2021/4/16 | 魚喜 | 普賢 | EY新日本 |
2021/4/19 | ラピーヌ | まほろば | ひびき |
2021/4/19 | ビットワングループ | フロンティア | アリア |
2021/4/19 | マルゼン | PwCあらた | トーマツ |
2021/4/19 | レイ | 城南共同事務所 | トーマツ |
2021/4/20 | ロコンド | UHY東京 | トーマツ |
2021/4/21 | サマンサタバサジャパンリミテッド | アリア | 東邦 |
2021/4/22 | フュージョン | 清明 | EY新日本 |
2021/4/23 | 昭和パックス | 大有 | EY新日本 |
2021/4/23 | ティアック | RSM清和 | あずさ |
2021/4/23 | ユナイテッド&コレクティブ | ハイビスカス | あずさ |
2021/4/28 | 日本通運 | トーマツ | EY新日本 |
2021/4/28 | ガーラ | 仁智 | 海南 |
2021/4/28 | 植松商会 | 霞友 | トーマツ |
2021/5/6 | 日本通信 | 城南共同事務所 | 元和 |
2021/5/7 | カネソウ | 五十鈴 | トーマツ |
2021/5/10 | 虹技 | 太陽 | EY新日本 |
2021/5/10 | 日本信号 | 太陽 | あずさ |
2021/5/10 | ロジネットジャパン | アーク | トーマツ |
2021/5/11 | ダイトーケミックス | 東陽 | EY新日本 |
2021/5/11 | いなげや | 仰星 | 日本橋事務所 |
2021/5/11 | バンドー化学 | あずさ | トーマツ |
2021/5/12 | 神田通信機 | みおぎ | EY新日本 |
2021/5/12 | エスポア | 仰星 | EY新日本 |
2021/5/12 | 日本伸銅 | 仰星 | EY新日本 |
2021/5/12 | CKサンエツ | 仰星 | EY新日本 |
2021/5/12 | サカイオーベックス | 四谷 | EY新日本 |
2021/5/12 | 日本電子材料 | ひびき | あずさ |
2021/5/12 | 日本デコラックス | 栄 | あずさ |
2021/5/12 | ヒガシトゥエンティワン | 桜橋 | あずさ |
2021/5/12 | 京都ホテル | ひかり | トーマツ |
2021/5/13 | バナーズ | 城南共同事務所 | 元和 |
2021/5/13 | キムラタン | KsLab. | 清稜 |
2021/5/13 | リソルホールディングス | 赤坂 | 太陽 |
2021/5/13 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 桜橋 | あずさ |
2021/5/13 | 銀座山形屋 | かなで | トーマツ |
2021/5/13 | ユーシン精機 | 太陽 | トーマツ |
本集計に際しては、以下プロセスを経ましたが、勉強も兼ねて、現時点の自分のスキルで自動化できるところはPythonで自動化してみました。
別稿にて、ご紹介したいと思います。
- 適時開示から「監査人」「会計士」で監査人交代を検索(手動)
- 抽出されたPDFをダウンロード(手動)
- 各PDFをテキストファイルに出力(Python)
- テキストファイルより、集計したいデータ(公表日、社名、前任、新任等)を選択(手動)
- 選択されたデータをエクセルに出力(python)
ご参考になれば幸いです。
竹内由多可