会計監査人交代(5/14-5/31)
★会計監査人交代を、自動(Python)と手動で集計しています。5月も終わりということで前回集計(4/13-5/13)以降の集計状況をまとめてみました。
【詳細情報】(5/14-5/31)
公表日 | 会社名 | 新任監査人 | 前任監査人 |
2021/5/14 | 旭松食品 | 太陽 | トーマツ |
2021/5/14 | 精工技研 | アーク | トーマツ |
2021/5/14 | 山喜 | 太陽 | あずさ |
2021/5/14 | ロコガイド | 誠栄 | あずさ |
2021/5/14 | 小倉クラッチ | アヴァンティア | あずさ |
2021/5/14 | 芦森工業 | ひびき | あずさ |
2021/5/14 | 協和エクシオ | 太陽 | 清陽 |
2021/5/14 | ぷらっとホーム | そうせい | 仰星 |
2021/5/14 | 新日本建物 | RSM清和 | 仰星 |
2021/5/14 | ヤマノホールディングス | 清陽 | 元和 |
2021/5/14 | ライトアップ | ハイビスカス | PwCあらた |
2021/5/14 | ヴィア・ホールディングス | フロンティア | PwCあらた |
2021/5/14 | 大正製薬ホールディングス | EY新日本 | PwCあらた |
2021/5/14 | 大東港運 | 清陽 | EY新日本 |
2021/5/14 | 免疫生物研究所 | 新宿 | EY新日本 |
2021/5/17 | イチケン | 太陽 | トーマツ |
2021/5/17 | ネットワンシステムズ | 太陽 | トーマツ |
2021/5/17 | 信越ポリマー | EY新日本 | 原会計事務所 |
2021/5/17 | Mipox | 興亜 | アーク |
2021/5/17 | ビジョナリーホールディングス | PwCあらた | RSM清和 |
2021/5/17 | 日本コンピュータ・ダイナミクス | 東陽 | EY新日本 |
2021/5/17 | 日本テクノ・ラボ | みおぎ | EY新日本 |
2021/5/17 | ティラド | アーク | EY新日本 |
2021/5/18 | 大戸屋ホールディングス | トーマツ | 三優 |
2021/5/18 | アールシーコア | UHY東京 | 三優 |
2021/5/18 | サトーホールディングス | あずさ | PwCあらた |
2021/5/18 | フェイス | 太陽 | EY新日本 |
2021/5/18 | エスティック | ひびき | EY新日本 |
2021/5/19 | コンヴァノ | 赤坂 | トーマツ |
2021/5/19 | 松屋アールアンドディ | 三優 | トーマツ |
2021/5/19 | サノヤスホルディングス | ひびき | あずさ |
2021/5/19 | ツクイスタッフ | PwC京都 | あずさ |
2021/5/19 | NFKホールディングス | アルファ | 元和 |
2021/5/19 | 第一商品 | フロンティア | アリア |
2021/5/19 | ベクター | トーマツ | EY新日本 |
2021/5/19 | インヴァスト | 太陽 | EY新日本 |
2021/5/20 | グローバルウェイ | 城南共同事務所 | 元和 |
2021/5/20 | 日本アンテナ | 太陽 | EY新日本 |
2021/5/21 | テイ・エステック | あずさ | トーマツ |
2021/5/21 | デジタルハーツホールディングス | 太陽 | トーマツ |
2021/5/21 | マーチャント・バンカーズ | 南青山 | 太陽 |
2021/5/21 | 明治機械 | 城南共同事務所 | 元和 |
2021/5/21 | 多摩川ホールディングス | ハイビスカス | アヴァンティア |
2021/5/21 | 省電舎ホールディングス | アルファ | やまと |
2021/5/21 | 東海染工 | 太陽 | EY新日本 |
2021/5/21 | 一蔵 | アヴァンティア | EY新日本 |
2021/5/24 | 小松ウォール工業 | かなで | トーマツ |
2021/5/24 | 不二硝子 | フェイス | 元和 |
2021/5/24 | プラコー | アリア | ブレインワーク |
2021/5/24 | サイネックス | 仰星 | EY新日本 |
2021/5/25 | 日本パレットプール | 仰星 | トーマツ |
2021/5/25 | 大東建託 | EY新日本 | トーマツ |
2021/5/25 | メディアリンクス | まほろば | 東邦 |
2021/5/25 | コムシード | Mazars | 太陽 |
2021/5/25 | 岡藤日産証券ホールディングス | 太陽 | まほろば |
2021/5/25 | 燦キャピタルマネージメント | 個人 | アリア |
2021/5/25 | シード | EY新日本 | PwCあらた |
2021/5/25 | 三光産業 | まほろば | Moore至誠 |
2021/5/25 | フェイスネットワーク | 東陽 | EY新日本 |
2021/5/25 | ニチリョク | ハイビスカス | EY新日本 |
2021/5/25 | QDレーザ | みおぎ | EY新日本 |
2021/5/25 | セコニック | Mazars | EY新日本 |
2021/5/26 | ホリイフードサービス | かなで | トーマツ |
2021/5/26 | ブランディングテクノロジー | 仁智 | あずさ |
2021/5/26 | ゼネラル・オイスター | オリエント | 東邦 |
2021/5/26 | 城南進学研究社 | 東光 | EY新日本 |
2021/5/26 | エコノス | 三優 | EY新日本 |
2021/5/28 | ハビックス | 仰星 | トーマツ |
2021/5/28 | ジーニー | アヴァンティア | トーマツ |
2021/5/28 | フルッタフルッタ | みつば | アリア |
2021/5/28 | ひらまつ | ハイビスカス | EY新日本 |
2021/5/28 | 岡本硝子 | あかり | EY新日本 |
2021/5/28 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | PwCあらた | EY新日本 |
2021/5/31 | サクサホールディングス | 東光 | EY新日本 |
【(集計を始めた4/13からの)累計 前任監査人の内訳(全120)】
前任監査人 | 社数 |
EY新日本 | 37 |
トーマツ | 26 |
あずさ | 16 |
元和 | 8 |
PwCあらた | 5 |
アリア | 4 |
太陽 | 3 |
東邦 | 3 |
仰星 | 2 |
三優 | 2 |
その他14(各1) | 14 |
※Pythonの説明はこちらになります。
Python1:Pythonで適時開示情報をキーワード検索(こちら)
Python2:PythonでPDFをテキスト化(こちら)
Python3:Pythonでテキストから必要な情報のみをエクセルに出力(こちら)
ご参考になれば幸いです。
竹内由多可